GP Power Deutz Diesel Generator Set

Whakaahuatanga Poto:

DEUTZ diesel generator huinga mana awhe mana : 50Hz: i 16Kva ki runga ki te 825Kva ;60Hz: mai i te 20Kva ki te 825Kva;


Taipitopito Hua

50Hz

60Hz

Tohu Hua

Whakatakotoranga

He kamupene Tiamana a DEUTZ e aro ana ki te R&D me te hanga o nga miihini whakangao o roto me nga punaha hiko.I whakaturia i te tau 1864, neke atu i te 100 tau te hitori o te kamupene.
He rongonui nga miihini DEUTZ puta noa i te ao mo o raatau kounga pai me te pono.Ko nga hua a te kamupene e whakamahia nuitia ana i roto i te ahuwhenua, te hanga, te hanga kaipuke me te umanga, e whakarato ana i te mana kaha me te whai mana mo nga ahuatanga katoa o te ao.
Ko nga kaihanga DEUTZ ka whakamahi i nga hangarau matatau me te hoahoa auaha kia pai ake te mahi me te whakaheke i nga tukunga.Kei te kaha te kamupene ki te tiaki i te taiao me te whakaiti i tana paanga ki te taiao ma te whakaheke i nga tukunga me te whakapai ake i te pai o te hinu.
Ka whakawhiwhia ano e DEUTZ ki nga kaihoko nga ratonga me nga otinga o muri o te hoko.Ahakoa he tautoko hangarau, he waahanga e manawapa ana, he whakangungu tiaki ranei, ka taea e te kamupene te whakarato tautoko ngaio ki te whakarite kia whiwhi nga kaihoko i te wheako pai.
I roto i te kupu, kua noho a DEUTZ hei kaihautu ahumahi o te ao na roto i tana hangarau auaha me te kounga pai.Ahakoa mo te hangarau rangatira, mo te pono ranei, ko nga kaihanga hinu a DEUTZ te mea tuatahi mo nga kaihoko.

SET GENERATOR DIESEL DEUTZ (1)
1111
SDEC DIESEL GENERATOR SET

DEUTZ

2

_MG_ (6)

Painga me nga ahuatanga

*Mahinga teitei:E mohiotia ana nga huinga miihini DEUTZ mo o raatau mahi tino pai.Ka whakaratohia e ratou te whakaputa mana kaha me te pono, e pai ana mo nga momo ahuatanga whakahaere.
*Kairangi hinu:Ko nga huinga miihini DEUTZ i hangaia kia pai te hinu.Ka whakamahia e ratou te hangarau whakahaere mo te mura ahi kia pai ai te kohi wahie me te whakaheke i nga tukunga.
* Te mauroa me te pono:Ko nga huinga miihini DEUTZ he mea hanga ki nga waahanga pakari me te roa, e taea ai e ratou te tu ki nga kawenga teitei me nga taiao mahi kino.
*Rangawari:He maha nga huinga miihini DEUTZ ka taea te urutau ki nga tono rereke.Ka whakamahia i roto i nga umanga penei i te ahuwhenua, te hanga, me te kawe waka ki te kawe i te whānuitanga o nga taputapu, tae atu ki nga tarakihana, nga miihini, me nga papu.
* Tautoko i muri i te hokonga whanui:Ka whakarato a DEUTZ i te tautoko matawhānui i muri i te hokonga me te awhina hangarau.Kei a raatau he whatunga o nga pokapū ratonga, e tuku ana i nga waahanga e manawapa ana, te tiaki, me te whakangungu kia tere ai te tautoko me te pai o nga kaihoko.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tauira Genset Mana Tatari Te Mana Pirimia Tauira Miihini No.o Cylinder Whakahekenga Whakatauhia te Whakamahinga Wahine @100% te utaina Te kaha o te hinu Lub
    kVA kW kVA kW L L/h L
    GPDZ22 22 18 20 16 BFM3 G1 4 3.168 5.4 7.5
    GPDZ33 33 28 30 24 BFM3 G2 4 3.168 7.7 7.5
    GPDZ44 44 35 40 32 BFM3T 4 3.168 9.7 7.5
    GPDZ55 55 44 50 40 BFM3C 4 3.168 11.2 7.5
    GPDZ66 66 53 60 48 BF4M2012 4 4.04 13.7 8.5
    GPDZ80 80 64 72.5 58 BF4M2012C G1 4 4.04 18.1 8.5
    GPDZ88 88 70 80 64 BF4M2012C G1 4 4.04 18.1 8.5
    GPDZ100 100 80 90 72 BF4M2012C G2 4 4.04 21.3 8.5
    GPDZ110 110 88 100 80 BF4M1013EC G1 4 4.76 24.2 11
    GPDZ138 138 110 125 100 BF4M1013FC 4 4.76 28.9 11
    GPDZ150 150 120 138 110 BF4M1013FC 4 4.76 35 11
    GPDZ165 165 132 160 128 BF6M1013EC G1 6 7.15 38.5 20
    GPDZ200 200 160 180 144 BF6M1013EC G2 6 7.15 40.6 20
    GPDZ220 220 176 200 160 BF6M1013FCG3 6 7.15 45.6 20
    GPDZ250 250 200 230 184 BF6M1015-LAGA 6 11.906 48.6 38
    GPDZ275 275 220 250 200 BF6M1015-LAG1A 6 11.906 54 38
    GPDZ313 313 250 288 230 BF6M1015C-LA G2A 6 11.906 61 38
    GPDZ350 350 280 312 250 BF6M1015C-LA G3A 6 11.906 68 38
    GPDZ375 375 300 350 280 BG6M1015C-LA G4 6 11.906 75 38
    GPDZ412 412 330 375 300 BF6M1015CP-LA G 6 11.906 80 38
    GPDZ475 475 380 438 350 BF8M1015C-LA G1A 8 15.874 96 48
    GPDZ500 500 400 450 360 BF8M1015C-LA G2 8 15.874 99 48
    GPDZ525 525 420 475 380 BF8M1015CP-LA G1A 8 15.874 106 48
    GPDZ550 550 440 500 400 BF8M1015CP-LA G2 8 15.874 110 48
    GPDZ563 563 450 513 410 BF8M1015CP-LA G3 8 15.874 117 48
    GPDZ588 588 470 538 430 BF8M1015CP-LA G4 8 15.874 122 48
    GPDZ600 600 480 563 450 BF8M1015CP-LA G5 8 15.874 125 48
    GPDZ750 750 600 688 550 HC12V132ZL-LAG1A 12 23.812 155 54
    GPDZ825 825 660 750 600 HC12V132ZL-LAG2A 12 23.812 172 54
    Tauira Genset Mana Tatari Te Mana Pirimia Tauira Miihini No.o Cylinder Whakahekenga Whakatauhia te Whakamahinga Wahine @100% te utaina
    kVA kW kVA kW L L/h
    GPDZ28 28 22 25 20 BFM3 G1 4 3.168 6.6
    GPDZ42 42 34 38 30 BFM3 G2 4 3.168 8.9
    GPDZ55 55 44 50 40 BFM3T 4 3.168 11.9
    GPDZ66 66 53 60 48 BFM3C 4 3.168 14.3
    GPDZ75 75 60 68 54 BF4M2012 4 4.04 18.9
    GPDZ90 90 72 82 66 BF4M2012C G1 4 4.04 19.7
    GPDZ110 110 88 100 80 BF4M2012C G2 4 4.04 24.3
    GPDZ120 120 96 112 90 BF4M1013EC G1 4 4.8 26.3
    GPDZ138 138 110 125 100 BF4M1013EC G2 4 4.8 28.7
    GPDZ150 150 120 138 110 BF4M1013FC 4 4.8 36.5
    GPDZ185 185 148 168 134 BF6M1013EC G1 6 7.15 41.8
    GPDZ220 220 176 200 160 BF6M1013FCG2 6 7.15 52.7
    GPDZ250 250 200 225 180 BF6M1013FCG3 6 7.15 60.2
    GPDZ275 275 220 250 200 BF6M1015-LA GB 6 11.906 54
    GPDZ302 302 242 275 220 BF6M1015C-LA G1B 6 11.906 59
    GPDZ350 350 280 312 250 BF6M1015C-LA G2B 6 11.906 67
    GPDZ375 375 300 350 280 BF6M1015C-LA G3B 6 11.906 73.8
    GPDZ400 400 320 363 290 BF6M1015CP-LA G1B 6 11.906 81
    GPDZ425 425 340 400 320 BF6M1015CP-LA G2B 6 11.906 89
    GPDZ500 500 400 450 360 BF8M1015C-LA G1B 8 15.874 105
    GPDZ525 525 420 475 380 BF8M1015CP-LA G1B 8 15.874 110
    GPDZ563 563 450 500 400 BF8M1015CP-LA G2B 8 15.874 119
    GPDZ625 625 500 563 450 BF8M1015CP-LA G3B 8 15.874 129
    GPDZ750 750 600 688 550 HC12V132ZL-LAG1B 12 23.812 155
    GPDZ825 825 660 750 600 HC12V132ZL-LAG2B 12 23.812 172
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou